

产品详情
视频展示
产品细节
技术参数
顾客案例
产品介绍
—— 精密切割专家 0.3-1.5mm极薄专用
核心优势:
✔ 0.3mm超薄设计|切口细如发丝,材料损耗降低80%
✔ 德国金刚石涂层|切割寿命达普通锯片20倍,光洁度Ra0.1μm
✔ 零振动技术|航空级动平衡,15000转/分平稳运行
✔ 多场景适用|3C电子/新能源电池/医疗器械等精密加工
产品细节
技术参数
【此处原文齿数信息显示不全,无法准确补充,可根据实际情况完善】
外径mm | 锯路 | 内孔 | 齿数 |
---|---|---|---|
250 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/200T |
305 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
355 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
405 | 2.5 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
455 | 3.2 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
500 | 3.5 | 24.5/30 |
视频展示
产品细节
技术参数
【此处原文齿数信息显示不全,无法准确补充,可根据实际情况完善】
外径mm | 锯路 | 内孔 | 齿数 |
---|---|---|---|
250 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/200T |
305 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
355 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
405 | 2.5 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
455 | 3.2 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
500 | 3.5 | 24.5/30 |
技术参数
【此处原文齿数信息显示不全,无法准确补充,可根据实际情况完善】
外径mm | 锯路 | 内孔 | 齿数 |
---|---|---|---|
250 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/200T |
305 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
355 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
405 | 2.5 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
455 | 3.2 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
500 | 3.5 | 24.5/30 |