

产品详情
视频展示
产品细节
技术参数
顾客案例
产品介绍
超薄铝合金精密切割片
✦ 0.6-1.2mm超薄设计|切口细至0.8mm,材料损耗降低60%
✦ 镜面级切割|日本金刚石涂层,切面光洁度Ra0.4μm,免二次加工
✦ 航天级材质|美国进口7075基体,抗弯强度提升200%
✦ 智能抑震|三维动平衡校正,转速达8000转无振动
适配场景:
✓ 手机中框(0.5-3mm)
✓ 超薄铝壳/精密电子件
✓ 新能源电池铝箔
产品细节
技术参数
【此处原文齿数信息显示不全,无法准确补充,可根据实际情况完善】
外径mm | 锯路 | 内孔 | 齿数 |
---|---|---|---|
250 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/200T |
305 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
355 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
405 | 2.5 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
455 | 3.2 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
500 | 3.5 | 24.5/30 |
视频展示
产品细节
技术参数
【此处原文齿数信息显示不全,无法准确补充,可根据实际情况完善】
外径mm | 锯路 | 内孔 | 齿数 |
---|---|---|---|
250 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/200T |
305 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
355 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
405 | 2.5 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
455 | 3.2 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
500 | 3.5 | 24.5/30 |
技术参数
【此处原文齿数信息显示不全,无法准确补充,可根据实际情况完善】
外径mm | 锯路 | 内孔 | 齿数 |
---|---|---|---|
250 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/200T |
305 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
355 | 2.0 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
405 | 2.5 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
455 | 3.2 | 24.5/30 | 80T/100T/120T |
500 | 3.5 | 24.5/30 |