


产品详情
视频展示
产品细节
技术参数
顾客案例
产品介绍
兼房LS-P420×12铝材专用锯片
工业级无毛刺切割方案
军工级精度:420mm大直径锯片,专为超厚铝板/型材设计,切面光洁度Ra1.6μm
抗粘铝专利:纳米钨钢涂层+特殊排屑槽,彻底解决铝材粘刀问题
超强稳定性:6mm加厚基体,激光动平衡校准,切割振动降低70%
长效耐用:每片可切割6061铝合金达8000延米,寿命超同行200%
适用场景:航空航天铝件/轨道交通型材/船舶制造等重载切割
产品细节
技术参数
外径×齿厚×板厚×内孔×齿数×齿型 | 外径×齿厚×板厚×内孔×齿数×齿型 |
---|---|
405×3.0×2.5×25.4×80×D | 405×3.0×2.5×25.4×100×D |
405×3.0×2.5×25.4×120×D | 405×3.2×2.6×25.4×120×C-BC5 |
405×3.2×2.6×25.4×50×D | 405×3.2×2.6×25.4×60×D |
405×3.2×2.6×25.4/30×80×D | 405×3.2×2.6×25.4/30×100×D |
405×3.2×2.6×25.4/30×120×D | 420×4.0×3.4×30×120×D |
备注:1. 特殊规格可订制,请咨询客服; 2. 产品设计可能变更,请以实物为准。 |
视频展示
产品细节
技术参数
外径×齿厚×板厚×内孔×齿数×齿型 | 外径×齿厚×板厚×内孔×齿数×齿型 |
---|---|
405×3.0×2.5×25.4×80×D | 405×3.0×2.5×25.4×100×D |
405×3.0×2.5×25.4×120×D | 405×3.2×2.6×25.4×120×C-BC5 |
405×3.2×2.6×25.4×50×D | 405×3.2×2.6×25.4×60×D |
405×3.2×2.6×25.4/30×80×D | 405×3.2×2.6×25.4/30×100×D |
405×3.2×2.6×25.4/30×120×D | 420×4.0×3.4×30×120×D |
备注:1. 特殊规格可订制,请咨询客服; 2. 产品设计可能变更,请以实物为准。 |
技术参数
外径×齿厚×板厚×内孔×齿数×齿型 | 外径×齿厚×板厚×内孔×齿数×齿型 |
---|---|
405×3.0×2.5×25.4×80×D | 405×3.0×2.5×25.4×100×D |
405×3.0×2.5×25.4×120×D | 405×3.2×2.6×25.4×120×C-BC5 |
405×3.2×2.6×25.4×50×D | 405×3.2×2.6×25.4×60×D |
405×3.2×2.6×25.4/30×80×D | 405×3.2×2.6×25.4/30×100×D |
405×3.2×2.6×25.4/30×120×D | 420×4.0×3.4×30×120×D |
备注:1. 特殊规格可订制,请咨询客服; 2. 产品设计可能变更,请以实物为准。 |