

产品详情
视频展示
产品细节
技术参数
顾客案例
产品介绍
经济实用:基础款设计,性价比高,适合日常铝合金切割需求。
稳定切割:120齿密齿设计,切口平整,减少毛刺,适用于薄壁型材。
耐用材质:优质合金钢基体,经热处理强化,使用寿命更长。
广泛适配:10寸通用规格,兼容大多数切割机、台锯设备。
适用场景:铝合金门窗、装饰型材、DIY小件加工等轻型切割。
产品细节
技术参数
英寸 | 外径 | 齿宽 | 板厚 | 齿数 | 孔径 | 齿型 | 级别 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7寸 | 180 | 2.1 | 1.5 | 80 | 25.4 | 平齿 | 普通级 | 铝合金 |
2.1 | 1.5 | 80 | 平齿 | 铝合金 | ||||
8寸 | 200 | 2.1 | 1.5 | 80 | 25.4 | 平齿 | 普通级 | 铝合金 |
2.1 | 1.5 | 100 | 平齿 | 薄壁铝合金 | ||||
9寸 | 230 | 2.5 | 1.8 | 80 | 25.4 | 平齿 | 普通级 | 铝合金 |
2.5 | 1.8 | 100 | 平齿 | 薄壁铝合金 | ||||
10寸 | 254 | 2.8 | 2.0 | 100 | 25.4 | 平齿 | 普通级 | 铝合金 |
2.8 | 2.0 | 120 | 平齿 | 薄壁铝合金 | ||||
12寸 | 300 | 3.0 | 2.2 | 100 | 25.4 | 平齿 | 普通级 | 铝合金 |
3.0 | 2.2 | 120 | 平齿 | 薄壁铝合金 | ||||
3.0 | 2.2 | 100 | 30 | 平齿 | 铝合金 | |||
3.0 | 2.2 | 120 | 平齿 | 薄壁铝合金 | ||||
14寸 | 355 | 3.0 | 2.2 | 100 | 25.4 | 平齿 | 普通级 | 铝合金 |
3.0 | 2.2 | 120 | 平齿 | 薄壁铝合金 | ||||
3.0 | 2.2 | 100 | 30 | 平齿 | 铝合金 | |||
3.0 | 2.2 | 120 | 平齿 | 薄壁铝合金 | ||||
16寸 | 400 | 3.2 | 2.4 | 100 | 30 | 平齿 | 普通级 | 铝合金 |
3.2 | 2.4 | 120 | 平齿 | 薄壁铝合金 | ||||
备注:根据机器和材料正确的选择锯片参数,如有不懂咨询客服。 |
视频展示
产品细节
技术参数
英寸 | 外径 | 齿宽 | 板厚 | 齿数 | 孔径 | 齿型 | 级别 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7寸 | 180 | 2.1 | 1.5 | 80 | 25.4 | 平齿 | 普通级 | 铝合金 |
2.1 | 1.5 | 80 | 平齿 | 铝合金 | ||||
8寸 | 200 | 2.1 | 1.5 | 80 | 25.4 | 平齿 | 普通级 | 铝合金 |
2.1 | 1.5 | 100 | 平齿 | 薄壁铝合金 | ||||
9寸 | 230 | 2.5 | 1.8 | 80 | 25.4 | 平齿 | 普通级 | 铝合金 |
2.5 | 1.8 | 100 | 平齿 | 薄壁铝合金 | ||||
10寸 | 254 | 2.8 | 2.0 | 100 | 25.4 | 平齿 | 普通级 | 铝合金 |
2.8 | 2.0 | 120 | 平齿 | 薄壁铝合金 | ||||
12寸 | 300 | 3.0 | 2.2 | 100 | 25.4 | 平齿 | 普通级 | 铝合金 |
3.0 | 2.2 | 120 | 平齿 | 薄壁铝合金 | ||||
3.0 | 2.2 | 100 | 30 | 平齿 | 铝合金 | |||
3.0 | 2.2 | 120 | 平齿 | 薄壁铝合金 | ||||
14寸 | 355 | 3.0 | 2.2 | 100 | 25.4 | 平齿 | 普通级 | 铝合金 |
3.0 | 2.2 | 120 | 平齿 | 薄壁铝合金 | ||||
3.0 | 2.2 | 100 | 30 | 平齿 | 铝合金 | |||
3.0 | 2.2 | 120 | 平齿 | 薄壁铝合金 | ||||
16寸 | 400 | 3.2 | 2.4 | 100 | 30 | 平齿 | 普通级 | 铝合金 |
3.2 | 2.4 | 120 | 平齿 | 薄壁铝合金 | ||||
备注:根据机器和材料正确的选择锯片参数,如有不懂咨询客服。 |
技术参数
英寸 | 外径 | 齿宽 | 板厚 | 齿数 | 孔径 | 齿型 | 级别 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7寸 | 180 | 2.1 | 1.5 | 80 | 25.4 | 平齿 | 普通级 | 铝合金 |
2.1 | 1.5 | 80 | 平齿 | 铝合金 | ||||
8寸 | 200 | 2.1 | 1.5 | 80 | 25.4 | 平齿 | 普通级 | 铝合金 |
2.1 | 1.5 | 100 | 平齿 | 薄壁铝合金 | ||||
9寸 | 230 | 2.5 | 1.8 | 80 | 25.4 | 平齿 | 普通级 | 铝合金 |
2.5 | 1.8 | 100 | 平齿 | 薄壁铝合金 | ||||
10寸 | 254 | 2.8 | 2.0 | 100 | 25.4 | 平齿 | 普通级 | 铝合金 |
2.8 | 2.0 | 120 | 平齿 | 薄壁铝合金 | ||||
12寸 | 300 | 3.0 | 2.2 | 100 | 25.4 | 平齿 | 普通级 | 铝合金 |
3.0 | 2.2 | 120 | 平齿 | 薄壁铝合金 | ||||
3.0 | 2.2 | 100 | 30 | 平齿 | 铝合金 | |||
3.0 | 2.2 | 120 | 平齿 | 薄壁铝合金 | ||||
14寸 | 355 | 3.0 | 2.2 | 100 | 25.4 | 平齿 | 普通级 | 铝合金 |
3.0 | 2.2 | 120 | 平齿 | 薄壁铝合金 | ||||
3.0 | 2.2 | 100 | 30 | 平齿 | 铝合金 | |||
3.0 | 2.2 | 120 | 平齿 | 薄壁铝合金 | ||||
16寸 | 400 | 3.2 | 2.4 | 100 | 30 | 平齿 | 普通级 | 铝合金 |
3.2 | 2.4 | 120 | 平齿 | 薄壁铝合金 | ||||
备注:根据机器和材料正确的选择锯片参数,如有不懂咨询客服。 |