

产品详情
视频展示
产品细节
技术参数
顾客案例
产品介绍
金田木工专业级推台锯片
精工切割:高碳钢材质,锋利耐磨,胶合板、实木切割无毛刺。
优化齿形:交替斜齿设计,进料顺畅,切口平滑,减少崩边。
稳定耐用:激光校准动平衡,防震降噪,长时间作业不变形。
多规格适配:10"/12"主流尺寸,完美匹配推台锯、精密裁板锯。
适用场景:家具制作、板材加工、木工精裁。
产品细节
技术参数
英寸 | 外径 | 齿宽 | 板厚 | 齿数 | 孔径 | 齿型 | 级别 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7寸 | 180 | 3.0 | 2.2 | 40 | 25.4 | 平齿 | 专业级 | 铝合金 |
2.0 | 1.5 | 60 | 小交替齿 | 铝合金 | ||||
2.2 | 80 | 平齿 | 铝合金 | |||||
8寸 | 200 | 2.6 | 1.8 | 80 | 25.4 | 平齿 | 专业级 | 铝合金 |
100 | 平齿 | 薄壁铝合金 | ||||||
9寸 | 230 | 2.6 | 1.8 | 60 | 25.4 | 梯平齿 | 专业级 | 铝合金 |
80 | 梯平齿 | 铝合金 | ||||||
100 | 梯平齿 | 薄壁铝合金 塑钢 | ||||||
10寸 | 254 | 2.8 | 2.0 | 100 | 25.4 | 梯平齿 | 专业级 | 铝合金 |
120 | 梯平齿 | 薄壁铝合金 塑钢 | ||||||
12寸 | 300 | 3.0 | 2.2 | 100 | 25.4 | 梯平齿 | 专业级 | 铝合金 |
120 | 梯平齿 | 薄壁铝合金 塑钢 | ||||||
100 | 30 | 梯平齿 | 铝合金 | |||||
120 | 梯平齿 | 薄壁铝合金 塑钢 | ||||||
14寸 | 355 | 3.2 | 2.4 | 100 | 25.4 | 梯平齿 | 专业级 | 铝合金 |
120 | 梯平齿 | 薄壁铝合金 塑钢 | ||||||
100 | 30 | 梯平齿 | 铝合金 | |||||
120 | 梯平齿 | 薄壁铝合金 塑钢 | ||||||
16寸 | 405 | 3.4 | 2.6 | 100 | 30 | 梯平齿 | 专业级 | 铝合金 |
120 | 梯平齿 | 薄壁铝合金 | ||||||
备注:根据机器和材料正确的选择锯片参数,如有不懂咨询客服。具体参数以实物为准。 |
视频展示
产品细节
技术参数
英寸 | 外径 | 齿宽 | 板厚 | 齿数 | 孔径 | 齿型 | 级别 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7寸 | 180 | 3.0 | 2.2 | 40 | 25.4 | 平齿 | 专业级 | 铝合金 |
2.0 | 1.5 | 60 | 小交替齿 | 铝合金 | ||||
2.2 | 80 | 平齿 | 铝合金 | |||||
8寸 | 200 | 2.6 | 1.8 | 80 | 25.4 | 平齿 | 专业级 | 铝合金 |
100 | 平齿 | 薄壁铝合金 | ||||||
9寸 | 230 | 2.6 | 1.8 | 60 | 25.4 | 梯平齿 | 专业级 | 铝合金 |
80 | 梯平齿 | 铝合金 | ||||||
100 | 梯平齿 | 薄壁铝合金 塑钢 | ||||||
10寸 | 254 | 2.8 | 2.0 | 100 | 25.4 | 梯平齿 | 专业级 | 铝合金 |
120 | 梯平齿 | 薄壁铝合金 塑钢 | ||||||
12寸 | 300 | 3.0 | 2.2 | 100 | 25.4 | 梯平齿 | 专业级 | 铝合金 |
120 | 梯平齿 | 薄壁铝合金 塑钢 | ||||||
100 | 30 | 梯平齿 | 铝合金 | |||||
120 | 梯平齿 | 薄壁铝合金 塑钢 | ||||||
14寸 | 355 | 3.2 | 2.4 | 100 | 25.4 | 梯平齿 | 专业级 | 铝合金 |
120 | 梯平齿 | 薄壁铝合金 塑钢 | ||||||
100 | 30 | 梯平齿 | 铝合金 | |||||
120 | 梯平齿 | 薄壁铝合金 塑钢 | ||||||
16寸 | 405 | 3.4 | 2.6 | 100 | 30 | 梯平齿 | 专业级 | 铝合金 |
120 | 梯平齿 | 薄壁铝合金 | ||||||
备注:根据机器和材料正确的选择锯片参数,如有不懂咨询客服。具体参数以实物为准。 |
技术参数
英寸 | 外径 | 齿宽 | 板厚 | 齿数 | 孔径 | 齿型 | 级别 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7寸 | 180 | 3.0 | 2.2 | 40 | 25.4 | 平齿 | 专业级 | 铝合金 |
2.0 | 1.5 | 60 | 小交替齿 | 铝合金 | ||||
2.2 | 80 | 平齿 | 铝合金 | |||||
8寸 | 200 | 2.6 | 1.8 | 80 | 25.4 | 平齿 | 专业级 | 铝合金 |
100 | 平齿 | 薄壁铝合金 | ||||||
9寸 | 230 | 2.6 | 1.8 | 60 | 25.4 | 梯平齿 | 专业级 | 铝合金 |
80 | 梯平齿 | 铝合金 | ||||||
100 | 梯平齿 | 薄壁铝合金 塑钢 | ||||||
10寸 | 254 | 2.8 | 2.0 | 100 | 25.4 | 梯平齿 | 专业级 | 铝合金 |
120 | 梯平齿 | 薄壁铝合金 塑钢 | ||||||
12寸 | 300 | 3.0 | 2.2 | 100 | 25.4 | 梯平齿 | 专业级 | 铝合金 |
120 | 梯平齿 | 薄壁铝合金 塑钢 | ||||||
100 | 30 | 梯平齿 | 铝合金 | |||||
120 | 梯平齿 | 薄壁铝合金 塑钢 | ||||||
14寸 | 355 | 3.2 | 2.4 | 100 | 25.4 | 梯平齿 | 专业级 | 铝合金 |
120 | 梯平齿 | 薄壁铝合金 塑钢 | ||||||
100 | 30 | 梯平齿 | 铝合金 | |||||
120 | 梯平齿 | 薄壁铝合金 塑钢 | ||||||
16寸 | 405 | 3.4 | 2.6 | 100 | 30 | 梯平齿 | 专业级 | 铝合金 |
120 | 梯平齿 | 薄壁铝合金 | ||||||
备注:根据机器和材料正确的选择锯片参数,如有不懂咨询客服。具体参数以实物为准。 |