


产品详情
视频展示
产品细节
技术参数
顾客案例
产品介绍
环保无残留微量润滑纯植物润滑油是一款100%植物基的绿色切削液,专为MQL(微量润滑)系统研发。采用可降解植物油脂配方,不含矿物油、重金属等污染物,加工后工件表面无油渍残留,可直接进入下一工序。相比传统切削液可降低95%的润滑剂消耗,同时保持优异的润滑性和冷却性能,延长刀具寿命20%以上。通过ISO 14001环保认证,无毒无害,废液可直接生物降解,大幅减少危废处理成本。特别适用于食品机械、医疗器械、电子产品等对清洁度要求高的精密加工领域,是实现可持续制造的理想选择。
产品细节
技术参数
技术参数 | TECHNICAL ARGUMENT | ||
---|---|---|---|
特性 | 红色透明液体参数 | 特性 | 绿色透明液体参数 |
外观 | 液体 | 外观 | 液体 |
颜色 | 红色透明液体 | 颜色 | 绿色透明液体 |
密度 | 0.75 g/cm3 | 密度 | 0.926 g/cm3 |
蒸汽压 | <0.1 mbar | 蒸汽压 | <0.1 mbar |
黏度 | 53mm2/s | 黏度 | 64mm2/s |
水溶性 | 不与水融合 | 水溶性 | 不与水融合 |
pH值 | 8.0~9.0 (at 50g/L H2O) | pH值 | 8.0~9.0 (at 50g/L H2O) |
闪点 | 276 | 闪点 | 276 |
顾客案例

视频展示
产品细节
技术参数
技术参数 | TECHNICAL ARGUMENT | ||
---|---|---|---|
特性 | 红色透明液体参数 | 特性 | 绿色透明液体参数 |
外观 | 液体 | 外观 | 液体 |
颜色 | 红色透明液体 | 颜色 | 绿色透明液体 |
密度 | 0.75 g/cm3 | 密度 | 0.926 g/cm3 |
蒸汽压 | <0.1 mbar | 蒸汽压 | <0.1 mbar |
黏度 | 53mm2/s | 黏度 | 64mm2/s |
水溶性 | 不与水融合 | 水溶性 | 不与水融合 |
pH值 | 8.0~9.0 (at 50g/L H2O) | pH值 | 8.0~9.0 (at 50g/L H2O) |
闪点 | 276 | 闪点 | 276 |
技术参数
技术参数 | TECHNICAL ARGUMENT | ||
---|---|---|---|
特性 | 红色透明液体参数 | 特性 | 绿色透明液体参数 |
外观 | 液体 | 外观 | 液体 |
颜色 | 红色透明液体 | 颜色 | 绿色透明液体 |
密度 | 0.75 g/cm3 | 密度 | 0.926 g/cm3 |
蒸汽压 | <0.1 mbar | 蒸汽压 | <0.1 mbar |
黏度 | 53mm2/s | 黏度 | 64mm2/s |
水溶性 | 不与水融合 | 水溶性 | 不与水融合 |
pH值 | 8.0~9.0 (at 50g/L H2O) | pH值 | 8.0~9.0 (at 50g/L H2O) |
闪点 | 276 | 闪点 | 276 |
顾客案例
